D10N , 2400 m |
| 1. | Leticia Cristina DOS SANTOS | 8111 | COGA | 1:00:43 | 25'17" |
Top
|
D12N , 2400 m |
| 1. | Joslaine Bicicgo BERLANDA | 7735 | COGA | 0:41:26 | 17'15" |
| 2. | Ariadne Thalita F. FLECK | 9558 | COGA | 0:54:22 | 22'39" |
| Yasmim DE ALMEIDA | 9432 | COC | não classificado |
Top
|
D14N , 2400 m |
| 1. | Amanda Demterko OLIVEIRA | 9560 | COGA | 1:02:27 | 26'01" |
Top
|
D18N , 2700 m , 70 m |
| Denise COSTA | 8872 | COC | não classificado |
Top
|
D20E , 5300 m , 185 m |
| 1. | Evelyn Karen SERENESKI | 3678 | COC | 2:03:51 | 23'22" |
Top
|
D20A , 4400 m , 145 m |
| 1. | Andressa Pinto MICHAEL | 15078 | COGA | 1:42:22 | 23'15" |
Top
|
D20N , 3500 m , 100 m |
| 1. | Jeanice Souza DE ARAÚJO | 5106 | COGA | 1:15:57 | 21'41" |
Top
|
D21E , 5300 m , 185 m |
| 1. | Mirela Fernanda G. PARANÁ | 2085 | COC | 1:37:50 | 18'27" |
| 2. | Sirlei Adelaide DE ANDRADE | 3778 | COC | 2:01:00 | 22'49" |
| 3. | Ágatha Gabrielle DE SOUZA | 3602 | Clínica | 2:04:32 | 23'29" |
| Jussara Kuchler LIETZ | 3403 | CORM | não partiu |
Top
|
D21A , 4400 m , 145 m |
| 1. | Caroline Gerba ALVES | 6116 | COGA | 1:23:38 | 19'00" |
| 2. | Mariana Amore VIEIRA | 4800 | COC | 1:58:38 | 26'57" |
| 3. | Lucilene PEREIRA | 3490 | Clínica | 2:13:11 | 30'16" |
| Maristela GEORG | 4749 | COC | não partiu |
Top
|
D21B , 4000 m , 135 m |
| 1. | Angelita VIANA | 4666 | COC | 1:18:59 | 19'44" |
| 2. | Drihele Soares DE LIMA | 7219 | COC | 1:21:25 | 20'21" |
| 3. | Karina Bruning DE OLIVEIRA | 5107 | COGA | 1:25:12 | 21'17" |
| 4. | Ana Paula SCHIBELBEIN | 8136 | COC | 1:43:26 | 25'51" |
| 5. | Paula Belisa A. LEMOS | 3307 | Clínica | 2:06:56 | 31'44" |
| Elsa Cristina LIETZ CASAGRANDE | 3404 | CORM | não partiu |
| Mõnica Cristina DEMARCHI | 579 | COC | não partiu |
Top
|
D21N , 3500 m , 100 m |
| 1. | Lilian M. DOS SANTOS | 15061 | COC | 1:06:56 | 19'07" |
| 2. | Tatiana TATIANA | 15091 | COC | 1:13:39 | 21'02" |
| 3. | Carolina Boroski KIPPER | 9564 | COGA | 1:18:47 | 22'30" |
| 4. | Suellen Cristina FELIZARDO | 15090 | COC | 1:21:20 | 23'14" |
| 5. | Jucerlei Bicicgo BERLANDA | 7736 | COGA | 1:27:48 | 25'05" |
| 6. | Patricia S. M. ZEN | 15088 | COC | 1:42:44 | 29'21" |
| Elaine DMETERKO | 6386 | COGA | não classificado |
| Juliana I. Bruning DE OLIVEIRA | 5412 | CCO | não partiu |
Top
|
D35A , 4400 m , 145 m |
| 1. | Denise Aparecida Z. TOGNI | 61 | COGA | 1:45:37 | 24'00" |
Top
|
D35B , 4000 m , 135 m |
| 1. | Michele G. De Conto RIBAS | 8896 | COGA | 1:52:14 | 28'03" |
| 2. | Denise Matukiwa LORENÇATO | 5034 | COGA | 1:58:28 | 29'37" |
Top
|
D35N , 3500 m , 100 m |
| Carla Giovana MACIEL | 15082 | Indv | não partiu |
| Cintia A. B. SILVA | 9566 | COGA | não partiu |
| Claudia Miranda DE SOUZA | 15092 | COC | não partiu |
Top
|
D40A , 3500 m , 95 m |
| 1. | Viviane Soares DOS SANTOS | 560 | COGA | 1:18:16 | 22'21" |
| 2. | Denise R. M. Magalhães OTATI | 5451 | Clínica | 1:26:21 | 24'40" |
Top
|
D40B , 3600 m , 85 m |
| 1. | Maria Ivone S. DE ARAÚJO | 5111 | COGA | 1:34:00 | 26'06" |
Top
|
D40N , 3500 m , 100 m |
| 1. | Clélia Vicente C. DE CARVALHO | 15016 | COC | 1:36:27 | 27'33" |
| 2. | Irene Terezinha M GERLACH | 6366 | COGA | 1:46:28 | 30'25" |
| Ana Márcia A. Martins DE PAIVA | 7435 | Clínica | não partiu |
Top
|
D45A , 3500 m , 95 m |
| 1. | Odilete Petroski SUCH | 3061 | COGA | 1:22:58 | 23'42" |
| 2. | Maria Cristina FERNANDES | 1971 | COC | 1:26:37 | 24'44" |
| 3. | Dinorá Maria VILELA | 4667 | Clínica | 1:33:21 | 26'40" |
Top
|
D45B , 3600 m , 85 m |
| 1. | Maria Catarina DEMETERKO | 3733 | COGA | 1:02:36 | 17'23" |
Top
|
D50B , 2500 m , 75 m |
| 1. | Ana M. De Oliveira CINTRA | 4790 | Clínica | 1:35:24 | 38'09" |
Top
|
D55N , 2400 m |
| Otildes C. Furtado PAMPLONA | 3713 | COC | não partiu |
Top
|
H10N , 2400 m |
| 1. | Kauê V. F. MOREIRA | 6451 | COC | 1:08:15 | 28'26" |
| 2. | Weliton J. G. DE CAMPOS | 15150 | Indv | 1:21:07 | 33'47" |
Top
|
H12N , 2400 m |
| 1. | Lucas Guilherme MELOTO | 15037 | COC | 0:41:19 | 17'12" |
| 2. | Gustavo Garcia BUSCH | 15043 | COGA | 0:42:39 | 17'46" |
| 3. | Gabriel BOZZA | 8392 | COGA | 0:50:02 | 20'50" |
| 4. | Hélio C. MARTINS FILHO | 15074 | COGA | 0:55:08 | 22'58" |
| 5. | Ivan Cruz DE CARVALHO | 15014 | COC | 1:21:17 | 33'52" |
| 6. | Rafael Penteado PRESTES | 7377 | COC | 1:36:14 | 40'05" |
Top
|
H14B , 3600 m , 85 m |
| 1. | Filipe Gerhardt DA SILVA | 9028 | COGA | 0:41:40 | 11'34" |
| 2. | Juliano KOSLOSKI | 9632 | COGA | 0:58:18 | 16'11" |
Top
|
H14N , 2700 m , 70 m |
| 1. | Otto Mauricio S GERLACH | 6367 | COGA | 0:35:50 | 13'16" |
| 2. | Ismael Bicicgo BERLANDA | 7640 | COGA | 0:54:35 | 20'12" |
| 3. | João P. Martins DE OLIVEIRA | 15054 | COC | 1:11:46 | 26'34" |
| 4. | Erick EFFGEN | 8102 | COGA | 1:33:03 | 34'27" |
| 5. | Lucas De Moura TASSOTTI | 15073 | COGA | 1:33:13 | 34'31" |
| 6. | Pedro G. Silva GOMES | 15042 | COGA | 3:26:55 | 76'38" |
Top
|
H16E , 4300 m , 160 m |
| 1. | Matheus Augusto FAVARO | 6384 | COGA | 1:00:32 | 14'04" |
| 2. | Carlos Henrique S. DE ARAÚJO | 5086 | COGA | 1:02:47 | 14'36" |
Top
|
H16B , 4000 m , 135 m |
| William Fernando LIETZ | 4754 | CORM | não partiu |
Top
|
H16N , 2700 m , 70 m |
| 1. | Bruno Rodrigues VELOSO | 8092 | COC | 0:46:56 | 17'22" |
| 2. | Matheus BOZZA | 6383 | COGA | 1:02:57 | 23'18" |
| 3. | Amisadai LIPOSKI | 15052 | COC | 1:03:38 | 23'34" |
| 4. | Lucas Luciano VARGAS | 15009 | COC | 1:07:08 | 24'51" |
Top
|
H20E , 5300 m , 185 m |
| Guilherme Skrepka OVÇAR | 8138 | COC | não classificado |
| Marcio Zatopeck D. DA SILVA | 8022 | Clínica | não classificado |
Top
|
H20A , 4400 m , 145 m |
| 1. | Gleicon Vinicius DE PAULA | 15094 | COC | 1:34:03 | 21'22" |
| 2. | Henrique Petroski SUCH | 3062 | COGA | 1:43:51 | 23'36" |
Top
|
H20B , 4200 m , 145 m |
| 1. | Erick André A. SILVA | 15095 | COC | 1:02:09 | 14'47" |
| Ivan Demeterko R. COSTA | 3768 | COGA | não partiu |
Top
|
H20N , 3500 m , 100 m |
| 1. | Diogo Duarte MARCOLAN | 6334 | COGA | 1:03:15 | 18'04" |
| 2. | Jean Flávio MERENDA | 8239 | COC | 1:30:46 | 25'56" |
| Alvaro NUNES | 15083 | COGA | não partiu |
Top
|
H21E , 5800 m , 195 m |
| 1. | Keith Sandro DA CONCEIÇÃO | 7301 | PAVEN | 1:00:57 | 10'30" |
| 2. | Evandro De Melo CASARIN | 45 | COVILLE | 1:05:59 | 11'22" |
| 3. | Igatemi J. ANATER | 538 | PAVEN | 1:11:00 | 12'14" |
| 4. | Alexandre Pereira PINTO | 528 | COGA | 1:12:01 | 12'25" |
| 5. | Isaac Teixeira DE MIRANDA | 3370 | Clínica | 1:16:49 | 13'14" |
| 6. | José Ferreira DE BARROS | 417 | Clínica | 1:17:59 | 13'26" |
| 7. | José Adelcio MARQUES | 1902 | COVILLE | 1:19:45 | 13'45" |
| 8. | Juliano Luis CISLINSKI | 15029 | COVILLE | 1:22:35 | 14'14" |
| 9. | Pedrolino MICHAEL | 225 | COGA | 1:23:59 | 14'28" |
| 10. | José Maurício LOPES | 865 | Clínica | 1:25:28 | 14'44" |
| 11. | Arilson Lima DA SILVA | 1788 | Clínica | 1:27:53 | 15'09" |
| 12. | Antonio J. Paula DA SILVA | 567 | Clínica | 1:28:38 | 15'16" |
| 13. | Gerson C. Dos Santos NASCIMENTO | 861 | Clínica | 1:30:42 | 15'38" |
| 14. | Leandro K. MEIRELES | 7889 | PAVEN | 1:58:59 | 20'30" |
| 15. | Marco A. Ferreira DA SILVA | 310 | Clínica | 2:16:00 | 23'26" |
| 16. | Ezequiel Ribeiro DE QUADROS | 5132 | PAVEN | 9:00:00 | 93'06" |
| Alcione PIVETTA | 4748 | COC | não classificado |
| Fernando Pereira GRUHN | 15101 | Clínica | não classificado |
| Itamar Costa DE FARIAS | 3481 | Clínica | não classificado |
| Pedro Ricardo MIKILITA | 15125 | PAVEN | não classificado |
| Carlos GEORG | 1248 | COC | não partiu |
| Odacir FERNANDES | 108 | Clínica | não partiu |
Top
|
H21A , 5500 m , 175 m |
| 1. | Robson Felipe MARQUES | 3726 | COC | 1:00:38 | 11'01" |
| 2. | Felipe KIPPER | 5099 | COGA | 1:01:55 | 11'15" |
| 3. | Ronaldo Antonio M. DE JESUS | 1694 | COC | 1:11:20 | 12'58" |
| 4. | Ricardo A. RIBEIRO | 585 | COC | 1:12:36 | 13'11" |
| 5. | Cesar Augusto CONDRATI | 6481 | COC | 1:13:13 | 13'18" |
| 6. | Luiz Fabiano EFFGEN | 534 | COGA | 1:16:26 | 13'53" |
| 7. | Lotário Da Silva SCHULTZ | 497 | Clínica | 1:22:22 | 14'58" |
| 8. | Rivera Alvarado E. RODRIGO | 15116 | Clínica | 1:28:34 | 16'06" |
| 9. | João De Vincenzo NETO | 2797 | Clínica | 1:30:34 | 16'28" |
| 10. | Wagner Pereira BARBOSA | 1961 | Clínica | 1:34:10 | 17'07" |
| 11. | Robson José OLIVEIRA | 3103 | Clínica | 1:34:50 | 17'14" |
| 12. | Rodrigo Da Silveira CODEN | 5133 | COVILLE | 1:44:27 | 18'59" |
| 13. | Rodrigo Sandoval DE FARIA | 5045 | Clínica | 2:05:25 | 22'48" |
| Luciano Cerqueira DE ARAUJO | 15107 | Clínica | não classificado |
| Ricardo Tourinho BERALDI | 5265 | COC | não classificado |
| Paulo F. Matheus DE OLIVEIRA | 15109 | Clínica | não partiu |
Top
|
H21B , 5000 m , 155 m |
| 1. | Oseias TEIXEIRA | 680 | COC | 1:08:01 | 13'36" |
| 2. | Alessandro ZEN | 8112 | COC | 1:10:54 | 14'10" |
| 3. | Felipe Franco ESDRAS | 15129 | CCO | 1:17:39 | 15'31" |
| 4. | Felipe Ávila DE OLIVEIRA | 3743 | CORM | 1:17:56 | 15'35" |
| 5. | Paulo R. Bruning DE OLIVEIRA | 5413 | CCO | 1:24:05 | 16'49" |
| 6. | Fábio REIMÃO DE MELLO | 5508 | COGA | 1:24:32 | 16'54" |
| 7. | João Paulo R. NOGUEIRA | 15128 | Clínica | 1:31:13 | 18'14" |
| 8. | João Guilherme FARIAS | 6473 | COC | 1:31:47 | 18'21" |
| 9. | Cicero FERRO | 4744 | COGA | 1:35:16 | 19'03" |
| 10. | Juan A. Benitez CORVALAN | 15119 | Clínica | 1:41:20 | 20'15" |
| 11. | Bruno Joctã C. DE CATRO | 15127 | COVILLE | 1:44:40 | 20'55" |
| 12. | Denis THOME | 6469 | COC | 1:57:21 | 23'28" |
| 13. | Marcelo Tavares MALATO | 7281 | Clínica | 1:58:01 | 23'36" |
| 14. | Bruno Ryuiti NAGATA | 5067 | COC | 1:58:47 | 23'45" |
| 15. | Tiago Cristiano DE MOURA | 1073 | Clínica | 2:02:49 | 24'33" |
| 16. | Leonardo DIAS | 15106 | Clínica | 2:12:59 | 26'35" |
| 17. | Edson BORTOLACI | 15098 | Clínica | 2:18:38 | 27'43" |
| Jones Otávio L. TABORDA | 5513 | COGA | não classificado |
| Marcos Antonio CUTHMA | 6427 | COC | não classificado |
| Roberto Mourão RIBAS JUNIOR | 8898 | COGA | não classificado |
| Varner Santos PEREIRA | 15110 | Clínica | não classificado |
| Evandro Paulo SARZENSKI | 878 | Clínica | não partiu |
| Fernando Flávio FERREIRA | 15100 | Clínica | não partiu |
| João Carlos FALCÃO JUNIOR | 4745 | COGA | não partiu |
| Rafael A. QUENTINO | 15017 | COC | não partiu |
| Zaqueu R. Kozow MEIRELES | 15126 | COC | não partiu |
Top
|
H21N , 4000 m , 135 m |
| 1. | Marcio José TEIXEIRA | 9741 | COC | 0:50:33 | 12'38" |
| 2. | Laucir BERLANDA | 7641 | COGA | 1:02:36 | 15'38" |
| 3. | Eduardo GUERRA | 15122 | COC | 1:03:20 | 15'49" |
| 4. | Marcos F. Marques DOS SANTOS | 15124 | COC | 1:03:23 | 15'50" |
| 5. | Evandro L. MACHADO | 15086 | COC | 1:10:33 | 17'38" |
| 6. | Odair Ribeiro PEREIRA | 15076 | COGA | 1:11:01 | 17'45" |
| 7. | Valentim C. Cardoso YBAÑEZ | 15120 | Clínica | 1:16:05 | 19'01" |
| 8. | Javier O. Correa BASTOS | 15118 | Clínica | 1:18:23 | 19'35" |
| 9. | Alexandre Campagner CARVALHO | 9015 | COC | 1:18:25 | 19'36" |
| 10. | Joel Antonia GREENIDGE | 15113 | Clínica | 1:27:21 | 21'50" |
| 11. | Alexander BURBELLO | 15080 | COGA | 1:34:31 | 23'37" |
| 12. | Ricardo Camargo DOS ANJOS | 8897 | COC | 1:44:04 | 26'00" |
| 13. | Rodrigo BRESENGHELLO | 15121 | COC | 1:45:03 | 26'15" |
| 14. | Eduardo FERREIRA | 15062 | COC | 1:49:53 | 27'28" |
| 15. | Jorge Royer BUCHMAN | 10132 | COC | 2:04:43 | 31'10" |
| 16. | Rafael ANTAL | 15089 | COGA | 2:10:44 | 32'41" |
| 17. | Klaudio OLIVEIRA | 15087 | COGA | 4:02:48 | 60'42" |
| André Zocateli GUEBUR | 6387 | COGA | não partiu |
| Eduardo MACHADO | 15085 | COC | não partiu |
| Ezequiel Martins VIEIRA | 15077 | COGA | não partiu |
| José A. Pulido TOBO | 15117 | Clínica | não partiu |
| Marco Fabiano M. DOS SANTOS | 15123 | COC | não partiu |
Top
|
H35A , 5500 m , 175 m |
| 1. | Romaldo FELCZAK | 1940 | CORM | 1:05:54 | 11'58" |
| 2. | Williams Belentami LEME | 15111 | Clínica | 1:08:30 | 12'27" |
| 3. | Luiz Fernando MARQUETE | 6115 | COGA | 1:13:50 | 13'25" |
| 4. | Odilon Penteado JUNIOR | 621 | Clínica | 1:14:55 | 13'37" |
| 5. | João Carlos SILVA | 15105 | Clínica | 1:19:38 | 14'28" |
| 6. | Cezar Severo GONÇALVES | 1424 | CCO | 1:20:05 | 14'33" |
| 7. | Luciano DE OLIVERA | 5156 | COC | 1:20:38 | 14'39" |
| 8. | Julián A. Olavarria ESPINOZA | 15114 | Clínica | 1:50:38 | 20'06" |
| Jader Messias CHERES | 3665 | Clínica | não partiu |
| Marcos A. Paulino DE ALMEIDA | 15108 | Clínica | não partiu |
Top
|
H35B , 5000 m , 155 m |
| 1. | Jose Evangelista JUNIOR | 8892 | COC | 1:15:16 | 15'03" |
| 2. | Emerson Lopes DO AMARAL | 15099 | Clínica | 1:21:01 | 16'12" |
| 3. | Cleverson José SCHAFHAUSER | 5506 | COGA | 1:21:59 | 16'23" |
| 4. | Paulo Eduardo G LORENÇATO | 4725 | COGA | 1:28:39 | 17'43" |
| 5. | Alexandro A. Carrano DA CRUZ | 6316 | COC | 1:44:03 | 20'48" |
| 6. | Guilherme A. Antonino DUTRA | 15130 | Indv | 2:06:28 | 25'17" |
| 7. | Sergio Ulisses P. VIEIRA | 2535 | COC | 2:51:44 | 34'20" |
| Carlos E. Maran SANTOS | 15131 | Indv | não classificado |
| Edvaldo Oliveira CORAGEM | 504 | Clínica | não classificado |
| Robson GIAROLA | 2791 | Clínica | não classificado |
| Fúlvio Rodrigues VALERIANO | 15102 | Clínica | não partiu |
| Jânio Gouveia DA SILVA | 482 | Clínica | não partiu |
| Mauricio Vieira DOS SANTOS | 5131 | COC | não partiu |
| Ricardo CASAGRANDE | 3036 | CORM | não partiu |
Top
|
H40A , 5200 m , 180 m |
| 1. | Mario Cesar LIETZ | 3035 | CORM | 1:06:07 | 12'42" |
| 2. | Sidney MACHADO | 555 | COC | 1:08:54 | 13'15" |
| 3. | Valdir TASCA | 14 | CCO | 1:09:14 | 13'18" |
| 4. | João A. Facin SCARAMUSSA | 344 | Clínica | 1:17:21 | 14'52" |
| 5. | José W. NUNES JÚNIOR | 611 | Clínica | 1:22:46 | 15'55" |
| 6. | Celito Missio VIDAL | 929 | CORM | 1:24:09 | 16'10" |
| 7. | Edemar PARIS | 499 | COC | 1:30:24 | 17'23" |
| 8. | Rogerio CAMPOS | 1608 | Clínica | 1:36:58 | 18'38" |
| 9. | Haroldo Bezerra CAVALCANTI | 3396 | Clínica | 1:48:12 | 20'48" |
| 10. | José Nilton S. VARGAS | 38 | Clínica | 2:16:05 | 26'10" |
| 11. | Mise P. Hernan RODRIGO | 15115 | Clínica | 2:22:18 | 27'21" |
| Juliane Assunção PINTO | 1705 | Clínica | não classificado |
Top
|
H40B , 4200 m , 145 m |
| 1. | Roci Medeiros DO NASCIMENTO | 3897 | COC | 0:54:53 | 13'04" |
| 2. | Gilson GERLACH | 6365 | COGA | 1:07:21 | 16'02" |
| 3. | Samuel PRESTES | 7376 | COC | 1:17:53 | 18'32" |
| José Augusto L. CARVALHO | 3598 | Indv | não classificado |
Top
|
H40N , 3500 m , 100 m |
| 1. | Benevides BLANDINO | 15097 | Clínica | 0:39:21 | 11'14" |
| 2. | Eduardo Lombardi MACEIRA | 15059 | COGA | 1:25:59 | 24'33" |
| 3. | Albino RAMOS | 8395 | COGA | 1:27:32 | 25'00" |
| 4. | José Marcelo T. FERREIRA | 10024 | COGA | 1:30:18 | 25'48" |
| Everson Angelo DE SOUZA | 15093 | COC | não partiu |
Top
|
H45A , 5200 m , 180 m |
| 1. | Almir DE OLIVEIRA | 330 | CORM | 1:04:51 | 12'28" |
| 2. | Carlos Alberto XAVIER | 10 | COC | 1:11:47 | 13'48" |
| 3. | Luiz Albino BROETTO JUNIOR | 4642 | CCO | 1:16:32 | 14'43" |
| 4. | Nilson GONGRA | 539 | COC | 1:18:56 | 15'10" |
| 5. | Luiz Vitorino DA CRUZ | 272 | CORM | 1:20:18 | 15'26" |
| 6. | José C. Teixeira DOS SANTOS | 91 | Clínica | 1:25:39 | 16'28" |
| 7. | Luismar DE AVANÇO | 525 | COC | 1:27:07 | 16'45" |
| 8. | Manoel De Jesus ALMEIDA | 8084 | COC | 1:33:47 | 18'02" |
| 9. | Sergio Luiz DE OLIVEIRA | 640 | Clínica | 1:54:21 | 21'59" |
| 10. | Sérgio Luis M. HERNANDES | 198 | Clínica | 1:54:30 | 22'01" |
| Raul M. P. FRIEDMANN | 8052 | Clínica | não classificado |
| Alvim José PEREIRA | 90 | Clínica | não partiu |
| Francisco Carlos LIETZ | 3037 | CORM | não partiu |
| José Anilton O. HENNIG | 9 | Clínica | não partiu |
| Leonel Da Silva REIS | 424 | Clínica | não partiu |
Top
|
H45B , 4200 m , 145 m |
| 1. | Plínio Costa NASCIMENTO | 3893 | COC | 0:52:59 | 12'36" |
| 2. | Ramão MACHADO | 5517 | COGA | 0:55:47 | 13'16" |
| 3. | Ronaldo G. RIBEIRO | 524 | COC | 1:01:23 | 14'36" |
| 4. | Pedro Vieira SUCH | 3060 | COGA | 1:41:32 | 24'10" |
| Geraldo Paulino SILVA | 15103 | Clínica | não partiu |
| Luiz Fernando LIETZ | 3038 | CORM | não partiu |
Top
|
H45N , 3500 m , 100 m |
| 1. | Cláudio José BOZZA | 8110 | COGA | 0:55:09 | 15'45" |
Top
|
H50B , 4000 m , 135 m |
| 1. | Jairo Roberto LEMOS | 2424 | COC | 1:13:11 | 18'17" |
| 2. | Oscar Alves SIMÕES FILHO | 3571 | COC | 1:22:49 | 20'42" |
| 3. | Benedito REIMÃO DE MELLO | 5503 | COGA | 1:28:52 | 22'13" |
| 4. | Alvino Batista F. JUNIOR | 5502 | COGA | 1:31:12 | 22'47" |
| 5. | Celso Guidini CASTRO | 2800 | Clínica | 1:47:18 | 26'49" |
| Alceu Ferreira DA SILVA | 3707 | COGA | não classificado |
Top
|
H55B , 4000 m , 135 m |
| 1. | Ari Marques DOS SANTOS | 8133 | COC | 1:06:41 | 16'40" |
| 2. | Djair Braga MARANHOTO | 1234 | Clínica | 1:12:11 | 18'02" |
| 3. | Levi Roberto BARBOZA | 1067 | Clínica | 1:24:10 | 21'02" |
Top
|
H60B , 3600 m , 85 m |
| José Cerqueira BARROS | 7434 | Clínica | não partiu |
Top
|
H70N , 2400 m |
| 1. | Osvaldo Antonio BIANCHI | 15112 | Clínica | 1:20:19 | 33'27" |
Top
|
HMA , 5200 m , 180 m |
| 1. | Hélio MACHADO | 13 | Clínica | 1:06:36 | 12'48" |
| 2. | Neir Braga DA SILVA | 484 | Clínica | 1:13:11 | 14'04" |
| 3. | José Otávio F. DORNELLES | 1 | Clínica | 1:15:00 | 14'25" |
| 4. | Antonio DEMETERKO | 251 | Clínica | 1:15:18 | 14'28" |
| 5. | Eduardo MONTE ALEGRE | 377 | Clínica | 1:23:06 | 15'58" |
| 6. | Ambrozio Gonçalves DE SOUZA | 6 | Clínica | 1:26:40 | 16'39" |
| 7. | Wladimir Chagas DE SANT'ANNA | 786 | Clínica | 1:37:28 | 18'44" |
| 8. | Walter Chagas DE SANT'ANNA | 483 | Clínica | 1:49:09 | 20'59" |
| 9. | Murilo G. De Souza CABRAL | 18 | Clínica | 2:08:27 | 24'42" |
| 10. | Dejair Barreto SILVA | 5 | Clínica | 2:10:25 | 25'04" |
| 11. | Itamar TORREZAM | 513 | COC | 2:10:35 | 25'06" |
| Joaquim De Jesus PICARDO | 717 | Clínica | não classificado |
Top
|
DN1 , 2400 m |
| 1. | Giovanna DE ASSIS | 15132 | Indv | 0:40:56 | 17'03" |
| Maria V. Marczewski SILVA | 10022 | COGA | não partiu |
Top
|
DN3 , 3500 m , 100 m |
| 1. | Carol Hinckel SIMÕES | 6353 | COC | 1:24:40 | 24'11" |
| Aline CASTANHA | 15084 | COC | não partiu |
| Lorena Fernanda BAHL | 15018 | COC | não partiu |
| Paula Greff COUTINHO | 15081 | COGA | não partiu |
Top
|
HN1 , 2400 m |
| 1. | Pietro PIVETTA | 9014 | COC | 0:38:59 | 16'14" |
| 2. | Paulo Geovani Z. TOGNI | 7357 | COGA | 0:52:40 | 21'56" |
Top
|
HN3 , 3500 m , 100 m |
| 1. | Sidiney Batista DOS SANTOS | 15079 | COGA | 1:07:54 | 19'23" |
| 2. | Vinicius FRANCH | 15151 | Clínica | 1:53:19 | 32'22" |
| Afonso Celso F. BERALDI | 15096 | COC | não partiu |
Top
|