D12B , 2900 m |
| 1. | Dominique Do Valle PIRES | 7993 | BRA | COGA | 1:41:13 | 34'54" |
Top
|
D12N , 2700 m |
| 1. | Ariadne Thalita F. FLECK | 15000 | BRA | COGA | 0:44:41 | 16'32" |
| 2. | Giulia MASSUQUETTO | 15002 | BRA | COGA | 0:53:31 | 19'49" |
| 3. | Beatriz Eliane ROSSA | 15003 | BRA | COGA | 1:28:50 | 32'54" |
| 4. | Yasmim DE ALMEIDA | 15001 | BRA | COC | 1:31:24 | 33'51" |
| Valéria FELCZAK | 523 | BRA | CORM | desclassificado |
Top
|
D14B , 2900 m |
| 1. | Jéssica Da Silva VIEIRA | 2527 | BRA | COGA | 1:39:00 | 34'08" |
Top
|
D14N , 2700 m |
| 1. | Vitória Scheid PANIGÁZ | 6828 | BRA | COPU | 0:47:10 | 17'28" |
| 2. | Izadora BANDOCH | 8108 | BRA | COGA | 0:50:32 | 18'42" |
| 3. | Patricia Da Cruz RUSSO | 8107 | BRA | COGA | 1:05:28 | 24'14" |
| 4. | Amanda Demterko OLIVEIRA | 15004 | BRA | COGA | 1:46:52 | 39'34" |
Top
|
D16E , 4400 m |
| 1. | Sabrina Covre JAQUES | 6294 | BRA | COGA | 1:26:08 | 19'34" |
Top
|
D16B , 3500 m |
| 1. | Karin Wunderlich CASIMIRO | 6382 | BRA | COGA | 1:24:53 | 24'15" |
Top
|
D18N , 2800 m |
| 1. | Charlene Karine JUNGES | 1152 | BRA | COLB | 1:02:55 | 22'28" |
| 2. | Mayara Christina M. DA SILVA | 15005 | BRA | COGA | 1:21:29 | 29'06" |
Top
|
D20B , 4700 m |
| 1. | Caroline De Lima CRUZ | 5254 | BRA | CORM | 2:19:02 | 29'34" |
Top
|
D20N , 3000 m |
| 1. | Jeanice Souza DE ARAÚJO | 5106 | BRA | COGA | 1:47:50 | 35'56" |
Top
|
D21E , 5300 m |
| 1. | Francielle HOFLINGER | 6472 | BRA | COC | 1:44:35 | 19'43" |
| 2. | Jussara KUCHLER LIETZ | 3403 | BRA | CORM | 1:52:03 | 21'08" |
| 3. | Mariana Amore VIEIRA | 4800 | BRA | COC | 2:26:10 | 27'34" |
Top
|
D21A , 4800 m |
| 1. | Caroline Gerba ALVES | 6116 | BRA | COGA | 1:29:01 | 18'32" |
| 2. | Maristela GEORG | 4749 | BRA | COC | 1:34:18 | 19'38" |
| 3. | Sirlei Adelaide DE ANDRADE | 3778 | BRA | COC | 1:37:07 | 20'13" |
| 4. | Vilceia G. DE JESUS | 15036 | BRA | COrB | 1:46:46 | 22'14" |
Top
|
D21B , 4700 m |
| 1. | Gislaine Dos Santos HOLLER | 354 | BRA | COC | 1:38:36 | 20'58" |
| 2. | Adrieni P. DE SOUZA | 3582 | BRA | COrB | 1:40:51 | 21'27" |
| 3. | Elsa Cristina LIETZ CASAGRANDE | 3404 | BRA | CORM | 1:42:24 | 21'47" |
| 4. | Ana Paula SCHIBELBEIN | 8136 | BRA | COC | 1:47:38 | 22'54" |
| 5. | Tamara COMIN VIGOLO | 2087 | BRA | COC | 1:53:00 | 24'02" |
| 6. | Andréa Zimkowicz REIMÃO DE MELLO | 5501 | BRA | COGA | 1:55:51 | 24'38" |
| 7. | Fernanda REIMÃO DE MELLO | 5509 | BRA | COGA | 1:59:13 | 25'21" |
| 8. | Dirlei PAGANINI | 615 | BRA | COLB | 2:16:26 | 29'01" |
| Vania Chaves De LIMA | 5518 | BRA | COGA | não classificado |
| Carla Adriana P. SPAK | 7382 | BRA | COC | não partiu |
Top
|
D21N , 3000 m |
| 1. | Barbara EBERLE | 6395 | BRA | COGA | 0:49:51 | 16'37" |
| 2. | Angelita VIANA | 4666 | BRA | COC | 1:03:09 | 21'03" |
| 3. | Elaine DMETERKO | 6386 | BRA | COGA | 1:07:02 | 22'20" |
| 4. | Camila R. B. ROSA | 8418 | BRA | COC | 1:13:00 | 24'20" |
| 5. | Carolina Boroski KIPPER | 15008 | BRA | COGA | 1:20:06 | 26'41" |
| 6. | Mariana C. ALMEIDA | 15006 | BRA | COC | 1:34:53 | 31'37" |
| 7. | Sharonn G. HARTMANN | 7557 | BRA | COLB | 1:37:53 | 32'37" |
| Daiane RAIMANN | 15007 | BRA | COLB | não partiu |
Top
|
D35A , 4800 m |
| 1. | Denise Aparecida ZAGO TOGNI | 61 | BRA | COGA | 1:42:55 | 21'26" |
Top
|
D35B , 4700 m |
| 1. | Denise Matukiwa LORENÇATO | 5034 | BRA | COGA | 2:01:50 | 25'55" |
Top
|
D40B , 3500 m |
| 1. | Maria Ivone S. DE ARAÚJO | 5111 | BRA | COGA | 1:17:52 | 22'14" |
Top
|
D40N , 3000 m |
| 1. | Irene Terezinha M GERLACH | 6366 | BRA | COGA | 0:56:45 | 18'54" |
Top
|
D45A , 4200 m |
| 1. | Odilete Petroski SUCH | 3061 | BRA | COGA | 1:33:43 | 22'18" |
| 2. | Maria Cristina FERNANDES | 1971 | BRA | COC | 1:34:48 | 22'34" |
Top
|
D45B , 3500 m |
| 1. | Maria Catarina DEMETERKO | 3733 | BRA | COGA | 1:28:55 | 25'24" |
| 2. | Neiva Maria VIGOLO | 2086 | BRA | COC | 1:35:00 | 27'08" |
Top
|
D55N , 2700 m |
| 1. | Otildes C. Furtado PAMPLONA | 3713 | BRA | COC | 1:32:03 | 34'05" |
Top
|
H10N , 2700 m |
| 1. | Antonio H. AVANÇO | 15013 | BRA | COC | 0:59:32 | 22'02" |
Top
|
H12B , 2900 m |
| 1. | Guilherme Rodrigo KARNIKOWSKI | 6368 | BRA | COGA | 1:10:55 | 24'27" |
Top
|
H12N , 2700 m |
| Gabriel BOZZA | 8392 | BRA | COGA | não partiu |
Top
|
H14B , 3500 m |
| 1. | Gabriel Kin MOSCALESKI | 3770 | BRA | COLB | 0:57:12 | 16'20" |
| 2. | Caio Vinicius PETERS | 15014 | BRA | CORM | 0:59:33 | 17'00" |
| 3. | Marcos Amadeus S. RODRIGUES | 6396 | BRA | COGA | 1:15:08 | 21'27" |
| Altamir Wesley G. PEREIRA | 8393 | BRA | COGA | não partiu |
| Jurgen RUDNIK | 7375 | BRA | COC | não partiu |
Top
|
H14N , 2800 m |
| 1. | Otto Mauricio S GERLACH | 6367 | BRA | COGA | 0:39:57 | 14'16" |
| 2. | Gerhardt Felipe G DA SILVA | 9028 | BRA | COGA | 0:58:14 | 20'47" |
| 3. | Rogerio Da Fontoura JUNIOR | 15017 | BRA | COGA | 1:03:50 | 22'47" |
| 4. | Juliano KOSLOSKI | 15016 | BRA | COGA | 1:06:53 | 23'53" |
| 5. | Rafael Santos K. NATHAN | 15018 | BRA | COGA | 1:18:31 | 28'02" |
| 6. | Mario Boschetto JUNIOR | 5277 | BRA | CORM | 1:19:06 | 28'15" |
| 7. | Peterson Wagner C. CARVALHO | 15015 | BRA | COGA | 1:26:13 | 30'47" |
Top
|
H16E , 4400 m |
| 1. | Jonathan Da Rosa PALINSKI | 6290 | BRA | COGA | 0:51:36 | 11'43" |
| 2. | Carlos Henrique S. DE ARAÚJO | 5086 | BRA | COGA | 0:51:40 | 11'44" |
| 3. | Charles Miller JUNGES | 1151 | BRA | COLB | 0:52:08 | 11'50" |
Top
|
H16A , 4200 m |
| 1. | Matheus Augusto FAVARO | 6384 | BRA | COGA | 1:10:32 | 16'47" |
Top
|
H16B , 4700 m |
| 1. | César Augusto ROSSA | 8389 | BRA | COGA | 1:26:28 | 18'23" |
| 2. | Gustavo Henrique G. ALMEIDA | 8109 | BRA | COGA | 1:33:57 | 19'59" |
| 3. | William Fernando LIETZ | 4754 | BRA | CORM | 1:48:48 | 23'08" |
Top
|
H16N , 2800 m |
| 1. | Matheus BOZZA | 6383 | BRA | COGA | 1:13:06 | 26'06" |
| André Lucas R. NOGUEIRA | 6519 | BRA | COGA | não partiu |
Top
|
H18E , 5300 m |
| 1. | Gelson Andrey ZAGO TOGNI | 883 | BRA | COGA | 1:13:15 | 13'49" |
Top
|
H18A , 4800 m |
| 1. | Felipe Petroski SUCH | 3063 | BRA | COGA | 1:24:03 | 17'30" |
Top
|
H18B , 5100 m |
| 1. | Guilherme De Andrade CARDOSO | 3791 | BRA | COC | 2:05:17 | 24'33" |
Top
|
H18N , 3000 m |
| 1. | Igor CASAGRANDE | 4755 | BRA | CORM | 0:38:19 | 12'46" |
| 2. | Thiago Alipio DE SOUZA | 15019 | BRA | CORM | 1:01:39 | 20'33" |
Top
|
H20E , 5300 m |
| 1. | Guilherme Skrepka OVÇAR | 8138 | BRA | COC | 1:13:07 | 13'47" |
| 2. | Gustavo Yokio BROETTO | 5447 | BRA | CCO | 1:14:55 | 14'08" |
Top
|
H20A , 4800 m |
| Henrique Petroski SUCH | 3062 | BRA | COGA | não classificado |
Top
|
H20B , 5100 m |
| 1. | Douglas Leonardo KLICHOVISKI | 15022 | BRA | COGA | 1:37:47 | 19'10" |
| 2. | Ricardo Rafael M. GUIMARÃES | 8387 | BRA | COC | 1:45:14 | 20'38" |
| 3. | Robson De Paula MENDES | 15021 | BRA | COLB | 1:45:47 | 20'44" |
| 4. | Ivan Demeterko R. COSTA | 3768 | BRA | COGA | 2:07:36 | 25'01" |
| 5. | Claudius Cesar PEREIRA | 15020 | BRA | COLB | 2:19:27 | 27'20" |
Top
|
H20N , 3000 m |
| 1. | Diogo DUARTE MARCOLAN | 6334 | BRA | COGA | 0:42:58 | 14'19" |
| 2. | Gregori Hoffmann ZANIN | 15023 | BRA | COC | 1:12:10 | 24'03" |
| 3. | Guilherme H. DE ALMEIDA | 15024 | BRA | COC | 1:14:21 | 24'46" |
| 4. | Felipe De Oliveira RODRIGUES | 15041 | BRA | COC | 1:26:52 | 28'57" |
| 5. | Rafael Neves ALVES | 15025 | BRA | COGA | 1:33:22 | 31'07" |
Top
|
H21E , 6900 m |
| 1. | João KOLTUN | 3053 | BRA | COLB | 0:51:27 | 7'27" |
| 2. | Juscelino Alencar KARNIKOWSKI | 1873 | BRA | COGA | 1:02:49 | 9'06" |
| 3. | Carlos Alberto DE ARAÚJO | 884 | BRA | COGA | 1:04:21 | 9'19" |
| 4. | Darci PANIGÁZ | 5287 | BRA | COPU | 1:09:01 | 10'00" |
| 5. | Jeferson Rodrigues DOS SANTOS | 3079 | BRA | COLB | 1:13:16 | 10'37" |
| 6. | Anacleto SCHMITT | 951 | BRA | COSI | 1:14:54 | 10'51" |
| 7. | Evandro De Melo CASARIN | 45 | BRA | COVILLE | 1:15:21 | 10'55" |
| 8. | José Maurício LOPES | 865 | BRA | BAVECO | 1:16:13 | 11'02" |
| 9. | Carlos GEORG | 1248 | BRA | COC | 1:28:02 | 12'45" |
| 10. | Luiz Adriano STENZINGER | 2002 | BRA | PAVEN | 1:28:15 | 12'47" |
| 11. | Jair PERES | 6375 | BRA | BAVECO | 1:30:40 | 13'08" |
| 12. | Eli Figueredo De C. FILHO | 684 | BRA | BAVECO | 1:38:13 | 14'14" |
| 13. | Éder Antonio F. LIMA | 5090 | BRA | COGA | 1:40:27 | 14'33" |
| 14. | Juliano Luis CISLINSKI | 15029 | BRA | COVILLE | 1:40:58 | 14'37" |
| 15. | Cassiano Ricardo DE OLIVEIRA | 1228 | BRA | BAVECO | 1:51:41 | 16'11" |
| 16. | Nilson GONGRA | 539 | BRA | COC | 1:52:22 | 16'17" |
| Jaime Luiz DE SOUZA | 1255 | BRA | BAVECO | não classificado |
| Hulisses FERNANDES | 8704 | BRA | BAVECO | não partiu |
| Paulo Madeira JÚNIOR | 3752 | BRA | COC | não partiu |
| Thiago MIKILITA | 5079 | BRA | PAVEN | não partiu |
Top
|
H21A , 6200 m |
| 1. | Moises DE OLIVEIRA | 7303 | BRA | PAVEN | 1:05:00 | 10'29" |
| 2. | Wanderley Graf ZANG | 714 | BRA | CORM | 1:14:16 | 11'58" |
| 3. | Robson Felipe MARQUES | 3726 | BRA | COC | 1:15:55 | 12'14" |
| 4. | João Rafael C. SOUZA | 2545 | BRA | COrB | 1:16:15 | 12'17" |
| 5. | Kethi Sandro DA CONCEIÇÃO | 7301 | BRA | PAVEN | 1:17:55 | 12'34" |
| 6. | Cesar Augusto CONDRATI | 6481 | BRA | COC | 1:20:14 | 12'56" |
| 7. | Luciano Santos SILVA | 1762 | BRA | COGA | 1:20:35 | 12'59" |
| 8. | Murilo De AVANÇO | 495 | BRA | COLB | 1:26:49 | 14'00" |
| 9. | Felipe KIPPER | 5099 | BRA | COGA | 1:40:45 | 16'15" |
| 10. | Armando De Oliveira DOIN | 15026 | BRA | COSI | 2:03:56 | 19'59" |
| 11. | Marcos BITENCOURT | 2503 | BRA | COPU | 3:09:54 | 30'37" |
| 12. | Robson José OLIVEIRA | 3103 | BRA | COGA | 3:13:12 | 31'09" |
| Julio César De BARROS | 5077 | BRA | PAVEN | não classificado |
| Francilio Fonseca SANTANA | 5657 | BRA | COPU | não partiu |
Top
|
H21B , 6000 m |
| 1. | Fábio REIMÃO DE MELLO | 5508 | BRA | COGA | 1:11:28 | 11'54" |
| 2. | Rodrigo Buedanoviz DA SILVA | 15027 | BRA | COGA | 1:12:29 | 12'04" |
| 3. | Tiago Maler FERNANDES | 3574 | BRA | COGA | 1:15:53 | 12'38" |
| 4. | Wagner Da Luz A. ANDRADE | 1207 | BRA | PAVEN | 1:18:55 | 13'09" |
| 5. | Haltiéres Aguilera DE SOUZA | 902 | BRA | COLB | 1:22:51 | 13'48" |
| 6. | Rodrigo TRINDADE | 2046 | BRA | COC | 1:24:54 | 14'09" |
| 7. | Irwind RUDNIK | 5069 | BRA | COC | 1:27:56 | 14'39" |
| 8. | Thiago EVARISTO | 903 | BRA | COLB | 1:32:49 | 15'28" |
| 9. | Caio Cesar DE OLIVEIRA | 3693 | BRA | BAVECO | 1:36:29 | 16'04" |
| 10. | Vanderson Martins SIPOLI | 567 | BRA | COGA | 1:50:04 | 18'20" |
| 11. | Julio César A. CAMARGO ALVES | 7223 | BRA | PAVEN | 1:51:04 | 18'30" |
| 12. | Cicero FERRO | 4744 | BRA | COGA | 1:53:23 | 18'53" |
| 13. | Emerson Antonio JUNGES | 5272 | BRA | COC | 2:07:35 | 21'15" |
| 14. | Paulo Cesar MARTINS | 1206 | BRA | PAVEN | 2:52:15 | 28'42" |
| Danillo Oliveira G. DE SA | 15028 | BRA | PAVEN | não classificado |
| Jean Carlos LIETZ | 3685 | BRA | CORM | não classificado |
| Mauricio B. DUBAS | 8895 | BRA | COC | não classificado |
| Ricardo Camargo DOS ANJOS | 8897 | BRA | COC | não classificado |
| Sthefano Roberto ZANATA | 6203 | BRA | COC | não partiu |
| Vinicius BARBOSA | 8900 | BRA | COC | não partiu |
Top
|
H21N , 4100 m |
| 1. | Denis Fernando LATUF | 15030 | BRA | COGA | 1:01:57 | 15'06" |
| 2. | Ivan CASAGRANDE | 3844 | BRA | CORM | 1:03:55 | 15'35" |
| 3. | Francisco F. V. BESERRA | 15040 | BRA | COPU | 1:16:40 | 18'41" |
| 4. | Alexandre C. CARVALHO | 9015 | BRA | COC | 1:51:15 | 27'08" |
| 5. | Anderson A. REBUSSI | 15039 | BRA | COPU | 1:58:32 | 28'54" |
| André Zocateli GUEBUR | 6387 | BRA | COGA | não classificado |
| Clayton Marcos CLEVER | 4993 | BRA | COPU | não partiu |
Top
|
H35A , 6200 m |
| 1. | Odilon Penteado JUNIOR | 621 | BRA | COLB | 1:10:55 | 11'26" |
| 2. | Luciano DE OLIVERA | 5156 | BRA | COC | 1:16:19 | 12'18" |
| 3. | Luiz Fernando MARQUETE | 6115 | BRA | COGA | 1:18:42 | 12'41" |
| 4. | Wilson S. AMARAL | 8060 | BRA | COC | 1:38:46 | 15'55" |
| 5. | Jose Ricardo BORBA | 15031 | BRA | COSI | 1:47:56 | 17'24" |
| Ezequiel Ribeiro DE QUADROS | 5132 | BRA | PAVEN | não classificado |
Top
|
H35B , 6000 m |
| 1. | Paulo Eduardo G LORENÇATO | 4725 | BRA | COGA | 1:25:23 | 14'13" |
| 2. | Fabio Alexander HARTMANN | 632 | BRA | COLB | 1:27:52 | 14'38" |
| 3. | Ricardo CASAGRANDE | 3036 | BRA | CORM | 1:28:42 | 14'46" |
| 4. | Cleverson José SCHAFHAUSER | 5506 | BRA | COGA | 1:49:12 | 18'11" |
| 5. | Julio Cesar RODRIGUES | 5155 | BRA | COGA | 2:02:25 | 20'24" |
| 6. | Everton Cristiano MOSCALESKI | 3040 | BRA | COLB | 2:08:03 | 21'20" |
| Sergio Ulisses P. VIEIRA | 2535 | BRA | COC | não classificado |
Top
|
H40A , 5200 m |
| 1. | Valdir TASCA | 14 | BRA | CCO | 0:49:29 | 9'30" |
| 2. | Sidney MACHADO | 555 | BRA | COC | 0:59:14 | 11'23" |
| 3. | Marcelino JAQUES | 493 | BRA | COGA | 1:02:35 | 12'02" |
| 4. | Delmar Figueira VIEIRA | 3587 | | COGA | 1:04:45 | 12'27" |
| 5. | João GARALUZ | 9082 | BRA | COC | 1:17:55 | 14'59" |
| Mario Cesar LIETZ | 3035 | BRA | CORM | não classificado |
Top
|
H40B , 5100 m |
| 1. | Gilson GERLACH | 6365 | BRA | COGA | 2:05:30 | 24'36" |
Top
|
H40N , 3000 m |
| Evandro Martins DOS SANTOS | 15032 | BRA | COGA | não partiu |
Top
|
H45A , 5200 m |
| 1. | Divair José FACHI | 1161 | BRA | COLB | 0:50:50 | 9'46" |
| 2. | Jadir Francisco PEREIRA | 3680 | BRA | COC | 0:53:25 | 10'16" |
| 3. | Jaime DEMARCHI | 490 | BRA | COC | 0:54:45 | 10'31" |
| 4. | Sérgio De ASSIS | 492 | BRA | COC | 0:56:12 | 10'48" |
| 5. | Hilário Leopoldo JUNGES | 610 | BRA | COLB | 0:57:27 | 11'02" |
| 6. | Luiz Albino BROETTO JUNIOR | 4642 | BRA | CCO | 0:58:13 | 11'11" |
| 7. | Carlos Alberto XAVIER | 10 | BRA | COC | 1:00:14 | 11'34" |
| 8. | Gilmar Matias HOLLER | 353 | BRA | COC | 1:01:42 | 11'51" |
| 9. | Juarez RODRIGUES | 1672 | BRA | COGA | 1:03:47 | 12'15" |
| 10. | Ramão MACHADO | 5517 | BRA | COGA | 1:06:30 | 12'47" |
| 11. | Vanderlei BECKER | 3135 | BRA | COC | 1:08:15 | 13'07" |
| 12. | Luismar DE AVANÇO | 525 | BRA | COC | 1:11:12 | 13'41" |
| 13. | Plínio Costa NASCIMENTO | 3893 | BRA | COC | 1:14:55 | 14'24" |
| 14. | Francisco Carlos LIETZ | 3037 | BRA | CORM | 1:19:17 | 15'14" |
| 15. | Valmir Basilio DA SILVA | 543 | BRA | COC | 2:18:26 | 26'37" |
| 16. | Manoel De J. ALMEIDA | 8084 | BRA | COC | 2:20:06 | 26'56" |
| 17. | Raul Marques P. FRIEDMANN | 8052 | BRA | COC | 2:50:22 | 32'45" |
Top
|
H45B , 5100 m |
| 1. | Valdemar DEDA | 2802 | BRA | COGA | 1:35:37 | 18'44" |
| 2. | Pedro Vieira SUCH | 3060 | BRA | COGA | 1:52:47 | 22'06" |
| 3. | Luiz Fernando LIETZ | 3038 | BRA | CORM | 2:00:38 | 23'39" |
| 4. | Francisco José PAMPLONA | 3712 | BRA | COC | 2:25:11 | 28'28" |
| 5. | Gilberto Alves XAVIER | 628 | BRA | COLB | 2:56:15 | 34'33" |
Top
|
H45N , 3000 m |
| 1. | Cláudio José BOZZA | 8110 | BRA | COGA | 0:56:53 | 18'57" |
Top
|
H50B , 4700 m |
| 1. | Oscar Alves SIMÕES FILHO | 3571 | BRA | COC | 1:25:08 | 18'06" |
| 2. | Alvino Batista F. JUNIOR | 5502 | BRA | COGA | 2:29:41 | 31'50" |
Top
|
H50N , 2800 m |
| 1. | João Carlos FALCÃO | 6370 | BRA | COGA | 1:14:28 | 26'35" |
Top
|
H55B , 4700 m |
| 1. | Benedito REIMÃO DE MELLO | 5503 | BRA | COGA | 1:47:06 | 22'47" |
| 2. | Ari Marques DOS SANTOS | 8133 | BRA | COC | 1:55:06 | 24'29" |
| Alceu Ferreira DA SILVA | 3707 | BRA | COGA | não classificado |
Top
|
H60B , 3500 m |
| 1. | Odilon Tadeu DALLA COSTA | 1550 | BRA | COrB | 1:06:51 | 19'06" |
Top
|
H70N , 2700 m |
| Anazio DE OLIVEIRA | 15033 | BRA | COC | não partiu |
Top
|
HMA , 5200 m |
| 1. | Itamar TORREZAM | 513 | BRA | COC | 1:29:41 | 17'14" |
Top
|
DN1 , 2700 m |
| 1. | Rowena Lermen CASARIN | 15009 | BRA | COVILLE | 1:00:00 | 22'13" |
Top
|
DN3 , 3000 m |
| Aletéia Patricia FRAGOSO | 5500 | BRA | COGA | 1:00:00 | 20'00" |
| Amanda Holmes C. PONCZEK | 6112 | BRA | COGA | 1:00:00 | 20'00" |
| Carlos Eduardo E CRISTINA M. | 15012 | BRA | CORM | 1:00:00 | 20'00" |
| Carol Hinckel SIMÕES | 6353 | BRA | COC | 1:00:00 | 20'00" |
| Daniele F. DORNELLES | 6201 | BRA | COC | 1:00:00 | 20'00" |
| Gurski E MARIANA KARPINSKI | 15038 | BRA | COC | 1:00:00 | 20'00" |
| Helena SILVA | 15010 | BRA | COGA | 1:00:00 | 20'00" |
| Loraine F. C. R. DE OLIVEIRA | 15011 | BRA | BAVECO | 1:00:00 | 20'00" |
| Nicoli Cristiane P. RODRIGUES | 5516 | BRA | COGA | 1:00:00 | 20'00" |
| Silvani D. DA SILVA | 6202 | BRA | COC | 1:00:00 | 20'00" |
Top
|
HN1 , 2700 m |
| Paulo Geovani Zago TOGNI | 7357 | BRA | COGA | 1:00:00 | 22'13" |
| Vitor DEMARCHI | 15034 | BRA | COC | 1:00:00 | 22'13" |
Top
|
HN2 , 2800 m |
| 1. | Rafael Vinicius E KATIA VANESSA | 15035 | BRA | CORM | 1:14:17 | 26'31" |
Top
|